手机:18399836088 | 固话:0993-2861113 | 0993-2860109 |
邮箱:tysl@hlhb88.com | 传真:0993-2860109 |
项 目 | 单位 | 指标 |
型材壁厚 | mm | 平开窗主型材可视面最小实测壁厚不应小于2.5,推拉窗主型材可视面最小实测壁厚不应小于2.2。 |
外观质量 | — | 窗构件可视面应平滑,颜色基本均匀一致,无裂纹、气泡,不得有严重影响外观的擦、划伤等缺陷。焊缝清理后,刀痕应均匀、光滑、平整。 |
增强型钢 | — | 当窗主型材构件长度大于450mm时,其内腔应加增强型钢。增强型钢的最小壁厚不应小于1.5mm,应采用镀锌防腐处理,端头距型材端头内角距离不宜大于15mm,且以不影响端头焊接为宜。增强型钢与型材承载方向内腔配合间隙不应大于1mm。 |
紧固件 | mm | 用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于三个,其间距不应大于300mm,距型材端头内角距离不应大于100mm。固定后的增强型钢不得松动。 |
排水通道 | — | 外窗窗框、窗扇应有排水通道,使浸入框、扇内的水及时排至室外,排水通道不得与放置增强型钢的腔室连通。 |
窗外形尺寸偏差 | mm | ≤1500,±2.0;>1500,±3.0 |
对角线尺寸 | mm | 窗框、窗扇的对角线尺寸之差不应大于3.0mm。 |
窗框、窗扇相邻构件装配间隙 | mm | 窗框 、窗扇相邻构件装配间隙不应大于0.5mm |
相邻构件同一平面度 | mm | 相邻两构件焊接处的同一平面度不应大于0.6mm |
窗框、窗扇配合间隙 | mm | 平开窗、上悬窗、平开下悬窗、下悬窗、中悬窗关闭时,窗框、窗扇四周的配合间隙c,允许偏差为±1.0mm |
窗框、窗扇搭接量 | mm | 平开窗、上悬窗、平开下悬窗、下悬窗、中悬窗窗扇与窗框搭接量b的允许偏差为±2mm,平开窗、平开下悬窗装配时应有防下垂措施。左右推拉窗、上下推拉窗锁闭后的窗扇与窗框搭接量b的允许偏差为±2mm,且窗扇与窗框上下搭接量的实测b值不应小于6mm。 |
五金配件装配 | — | 五金配件安装位置应正确,数量应齐全,承受往复运动的配件在结构上应便于更换。当平开窗窗扇高度大于900mm时,窗扇锁闭点不应少于两个。五金配件与型材连接应满足物理性能和力学性能要求,摩擦铰链的连接螺钉应全部与窗扇增强型钢可靠联接。 |
密封条、毛条装配 | — | 密封条、毛条装配后应均匀、牢固,接口严密,无脱槽、收缩、虚压等现象。 |
压条装配 | mm | 压条装配后应牢固。压条角部对接处的间隙不应大于1mm。不得在一边使用两根(含两根)以上压条。 |
玻璃装配 | mm | 玻璃的尺寸,从窗框、窗扇的透光边缘算起,每边搭接应不小于8mm,装玻璃时,在玻璃四周必须配防震垫块。 |
锁紧器的开关力 | mm | 不大于80N(力矩不大于10N m) |
开关力 | mm | 平合页不大于80N;摩擦铰链不小于30N不大于80N |
焊接角破坏力 | N | 窗框焊接角最小破坏力的计算值不应小于2000,窗扇焊接角最小破坏力的计算值不应小于2500,且实测值均应大于计算值。 |
地址:新疆石河子开发区北三东路36号 TEL:0993-2623102 销售电话:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP备14001158号-2
新公网安备 65910102000026号 承办: 新疆汇业智能科技有限公司