手机:18399836088 | 固话:0993-2861113 | 0993-2860109 |
邮箱:tysl@hlhb88.com | 传真:0993-2860109 |
项 目 | 单位 | 指标 |
长度(L) | mm | ±5.0 |
宽度(W) | mm | ±2.0 |
厚度(e) | mm | ±0.5 |
对角线尺寸之差 | mm | ≤3.0 |
翘曲度 | % | ≤0.5 |
项 目 | 单位 | 指标 |
硬度 | HRR | ≥58 |
氧指数 | % | ≥30(B1级) |
吸水厚度膨胀率 | % | ≤1.0 |
静曲强度 | MPa | ≥20 |
弹性模量 | MPa | ≥1400 |
低温落锤冲击 | 个 | ≤1 |
150℃加热后状态 | - | 无气泡、裂痕 |
加热后尺寸变化率 | % | ±1.0 |
握螺钉力 | 板面,N | ≥1000 |
板边,N | ≥800 |
地址:新疆石河子开发区北三东路36号 TEL:0993-2623102 销售电话:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP备14001158号-2
新公网安备 65910102000026号 承办: 新疆汇业智能科技有限公司