手机:18399831788 | |
邮箱:xjty_wl@163.com | 传真:0993-2266026转2001# |
项 目 | 指 标 值(SG3) | 指 标 值(SG5) | |||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
粘 数/(mL/g) (或K值) 〔或平均聚合度〕 | 135~127 (72~71) 〔1370~1251〕 | 118~107 (68~66) 〔1135~981〕 | |||||
杂质粒子数/个 ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | |
挥发物(包括水)质量分数/% ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
表观密度 /( g/mL) ≥ | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
筛余物质量分数/% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
95 | 95 | 90 | 85 | 95 | 90 | 85 | |
“鱼眼”数/(个/400cm2) ≤ | 20 | 40 | 90 | 20 | 40 | 90 | |
100g树脂的增塑剂吸收量 /g ≥ | 26 | 25 | 23 | 19 | 17 | - | |
白度 (160℃ ,10min )/ % ≥ | 78 | 75 | 70 | 78 | 75 | 70 | |
水 萃 取 电 导 率/[µS/(cm.g)] ≤ | 5 | 5 | - | ||||
残留氯乙烯单体含量/ µg/g (工业级)≤ | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | 30 | |
残留氯乙烯单体含量/ µg/g (食品级)≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1,1二氯乙烷/ mg/k(食品级) ≤ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
项 目 | 指 标 值(SG7) | 指 标 值(SG8) | |||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
粘 数/(mL/g) (或K值) 〔或平均聚合度〕 | 95~87 (62~60) 〔845~741〕 | 86~73 (59~55) 〔740~650〕 | |||||
杂质粒子数/个 ≤ | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 80 | |
挥发物(包括水)质量分数/% ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
表观密度 /( g/mL) ≥ | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | |
筛余物质量分数/% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
95 | 95 | 90 | 85 | 95 | 90 | 85 | |
“鱼眼”数/(个/400cm2) ≤ | 30 | 50 | 90 | 30 | 50 | 90 | |
100g树脂的增塑剂吸收量 /g ≥ | 12 | - | - | 12 | - | - | |
白度 (160℃ ,10min )/ % ≥ | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | |
水 萃 取 电 导 率/[µS/(cm.g)] ≤ | - | - | - | ||||
残留氯乙烯单体含量/ µg/g (工业级)≤ | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | 30 | |
残留氯乙烯单体含量/ µg/g (食品级)≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1,1二氯乙烷/ mg/k(食品级) ≤ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
地址:新疆石河子开发区北三东路36号 TEL:0993-2623102 销售电话:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP备14001158号-2
新公网安备 65910102000026号 承办: 新疆汇业智能科技有限公司